Carbon ojii N330
Dakọtara mba ụwa
| Oriọna Black | CI 77266 |
| Carbon ojii | CI pigmenti ojii 6 |
| CI pigmenti ojii 7 | Carbon nanotubes |
Nkọwapụta nka nka nke Roba Grade Carbon Black
| Ụdị ngwaahịa | Carbon ojii N330 |
| Nọmba Absorption Lodine (g/kg) | 82±5 |
| DBP NO. (10-5m3/kg) | 102±5 |
| OAN (COAN) emebi emebi (10-5m3/kg) | 82-94 |
| Mpaghara elu CTAB (103m2/kg) | 73-85 |
| STSA (103m2/kg) | 69-81 |
| NSA Multipoint (103m2/kg) | 72-84 |
| Ike Tinting (%) | 96-112 |
| Ọkụ ọkụ na 125 ℃ | 1.5 |
| Ọdịnaya Ash (% ≤) | 0.5 |
| 45 μm Sieve Residue (≤, ppm) | 500 |
| 500 μm Sieve Residue (% ≤) | 5 |
| adịghị ọcha | Ọ dịghị |
| Ntara na nraranye (% ≤) | 7 |
| Wunye njupụta (kg/m3) | 380± 40 |
| Nchegbu na 300% ogologo oge (MPa) | -0.5 ± 1.5 |
ngwugwu:25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ị rịọrọ.
Nchekwa:Chekwaa n'ebe ikuku na-ekpo ọkụ, nke kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu:Ọkọlọtọ mba ụwa.


