Mmiri mmiri na-ewepụ ntụ ntụ | Ahịhịa na-amịpụta flake
Nkọwapụta ngwaahịa:
| Ihe | Nkọwapụta |
| Alginate | 16%-40% |
| Ihe dị ndụ | 40%-45% |
| Mannitol | 3% -8% |
| Ihe kpatara uto algae | 400-800 ppm |
| PH | 8-11 |
| Ihe nyocha | Ọkọlọtọ | |
| Ọdịdị | Black (miri agba aja aja) ntụ ntụ | Black (miri agba aja aja) ntụ ntụ |
| Isi | Osisi mmiri uto | Osisi mmiri uto |
| ALGINIC Acid(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| Organik(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| ỤZỌ(%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MICROELEMENT | ≥0.2(B, Fe,Cu,Zn,...) | 0.21 |
| MANNITOL (%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLYPHENOLS (%) | ≥0.2 | 0.3 |
| PH Uru | 6.0-10.0 | 8.2 |
| Ịkwụsị onwe ya n'ime mmiri (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | EKWESỊRỊ |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXINS | ≥80ppm | |
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Standardkpụrụ Executive: International Standard.



