Wut Brown 1 | 2475-33-4
Dakọtara mba ụwa:
Brown BR | Agba Brown 1 |
Vat Brown Br | CIVATBROWN1 |
CIVat Brown 1 | Cibanone Brown BR |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Agba Brown 1 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Ọchịchịrị Brown ntụ ntụ | ||||
njupụta | 1.2856 (atụmatụ siri ike) | ||||
pKa | 11.33± 0.20 (buru amụma) | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KW | |||
Omimi Agba (g/L) | 30 | ||||
Ìhè (xenon) | 6-7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 4 | ||||
Ngwongwo agba agba | Ọ dị mma | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4-5 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4-5 | |||
Mmiri | 3-4 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4L |
Ngwa:
A na-eji Vat Brown 1 na-esiji eriri owu, yana maka ịjiji eriri viscose, silk, vinylon, owu viscose na owu nha.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.