Agba Brown 3 | 131-92-0
Dakọtara mba ụwa:
Brown R | Agba aja aja |
CIVat Brown 3 | CI VAT BROWN 3 |
CI Pigment Brown 28 | Calcoloid Brown R. |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Agba Brown 3 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Ọchịchịrị Brown ntụ ntụ | ||||
njupụta | 1.537 | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KW | |||
Omimi Agba (g/L) | 35 | ||||
Ìhè (xenon) | 6-7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 4-5 | ||||
Ngwongwo agba agba | Ọ dị mma | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4-5 | |||
Acidity | 4 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4-5 | |||
Mmiri | 3-4 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4-5 |
Ngwa:
A na-eji Vat brown 3 na-esiji akwa na akwa polyester/owu agwakọta.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.