Vat Green 13 | 57456-28-7
Dakọtara mba ụwa:
Ọnụ ego nke Green MW | Olive MW |
CIVat Green 13 | Mmanụ oliv Green MW |
Indanthren Olive MW | Olive T-MW |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Agba Green 13 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Green ntụ ntụ | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KN | |||
Omimi Agba (g/L) | 25 | ||||
Ìhè (xenon) | 7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 4-5 | ||||
Ngwongwo agba agba | - | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4-5 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4-5 | |||
Mmiri | 3-4 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4 |
Ngwa:
A na-eji Vat green 13 na owu na silk na-esiji ihe, nakwa maka ịcha akwa viscose na polyester-owu agwakọta akwa.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.