Vt Red 10 | 2379-79-5
Dakọtara mba ụwa:
Red FBB | Uhie uhie FBB |
Ahcovat Red FBB | CIVATRED10 |
FBB na-acha uhie uhie | Uhie uhie 10 (CI 67000) |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Uhie uhie 10 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Uhie ntụ ntụ | ||||
njupụta | 1.57 [na 20℃] | ||||
Ebe Boling | 759.9°C na 760 mmHg | ||||
Ebe mgbari | 413.4C | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KN | |||
Omimi Agba (g/L) | 30 | ||||
Ìhè (xenon) | 7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 4-5 | ||||
Ngwongwo agba agba | Ọ dị mma | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4-5 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4-5 | ||
CO | 4 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4 | |||
Mmiri | 3 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4-5 |
Ngwa:
A na-eji Vat red 10 mee ihe na mkpuchi ụlọ ọrụ na agba plastik.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.