Uhie uhie 14 | 8005-56-9
Dakọtara mba ụwa:
Acha uhie uhie GG | Uhie uhie GG |
CIVATRED14 | CI Vat Red 14 |
Uhie uhie 14 (CI 71110) | Acha uhie uhie GG |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Uhie uhie 14 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Ntụ oroma | ||||
njupụta | 1.515g/cm3 na 28.9 ℃ | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KN | |||
Omimi Agba (g/L) | 30 | ||||
Ìhè (xenon) | 7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 4B | ||||
Ngwongwo agba agba | Ọ dị mma | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4 | ||
CO | 4 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4 | |||
Mmiri | 3-4 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4-5 |
Ngwa:
A na-eji Vat red 14 na-esiji akwa na ibipụta akwụkwọ, njikọta izugbe, agba agba dị mma.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.