Acha uhie uhie 31 | 12227-47-3
Dakọtara mba ụwa:
Uhie uhie F3B | Acha uhie uhie |
Njirimara anụ ahụ nke ngwaahịa:
Aha ngwaahịa | Uhie uhie 31 | ||||
Nkọwapụta | Uru | ||||
Ọdịdị | Uhie ntụ ntụ | ||||
njupụta | 1.538g / cm3 | ||||
Ebe Boling | 873.1°C na 760 mmHg | ||||
Ebe mgbari | 481.8C | ||||
Uzuoku nrịbama | 5.9E-31mmHg na 25°C | ||||
Njirimara izugbe | Usoro agba agba | KN | |||
Omimi Agba (g/L) | 30 | ||||
Ìhè (xenon) | 6-7 | ||||
Ntụpụta mmiri (ozugbo) | 3-4R | ||||
Ngwongwo agba agba | Ọ dị mma | ||||
Ìhè&Ọsụsọ | Alkalinity | 4-5 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Njirimara ngwa ngwa |
Ịsacha | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
Ọsụsọ |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Alkalinity | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Na-asachapụ | Akọrọ | 4 | |||
Mmiri | 3-4 | ||||
Ịpịpịa ọkụ | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4-5 |
Ngwa:
A na-eji Vat red 31 na akwa, akwụkwọ, ink, akpụkpọ anụ, ngwa nri, nri, aluminom anodized na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ngwugwu: 25kgs/bag ma ọ bụ dị ka ịchọrọ.
Nchekwa: Chekwaa n'ebe ikuku na-ekuru, ebe kpọrọ nkụ.
Ụkpụrụ mmezu: Standardkpụrụ mba ụwa.