L-Arginine | 74-79-3
Nkọwa ngwaahịa
kristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ kristal; Soluble na mmiri n'efu. A na-eji ya na mgbakwunye nri na nkwalite nri. ma ọ bụ eji na injection nke ọrịa imeju.
Nkọwapụta
| Ihe | Nkọwapụta (USP) | Nkọwapụta (AJI) |
| Nkọwa | Kristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ kristal | Kristal ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ kristal |
| njirimara | Ụdị ụdị nnabata infrared | Ụdị ụdị nnabata infrared |
| Ntụgharị pụrụ iche[a] D20° | + 26.3 Celsius - + 27,7 Celsius | +26.9 °- +27.9° |
| Ọnọdụ ngwọta/Nfefe | - | >= 98.0% |
| Chloride (Cl) | = <0.05% | = <0.020% |
| Ammonium (NH4) | - | = <0.02% |
| Sulfate (SO4) | = <0.03% | = <0.020% |
| Ígwè (Fe) | = <0.003% | = <10PPm |
| Ọla dị arọ (Pb) | = <0.0015% | = <10PPm |
| Arsenic (As2O3) | - | = <1PPm |
| Amino acid ndị ọzọ | - | Achọghị chromatographically |
| Ọnwụ na ihicha | = <0.5% | = <0.5% |
| Ihe fọdụrụ na mgbanye (sulfated) | = <0.3% | = <0.10% |
| Nyocha | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% |
| PH | - | 10.5-12.0 |
| Adịghị ọcha na-agbanwe agbanwe | Na-emezu ihe achọrọ | - |


