Protein agwa | 222400-29-5
Nkọwa ngwaahịa:
Pea Protein Isolate bụ ihe ọkụkụ dị ọcha na-enweta protein dị elu. Uzuzu protein agwa anyị sitere na peas odo na-abụghị GMO dị elu. Ọ na-eji biotechnology eke eke dị ọcha wepụ na ikewapụ protein, ọdịnaya protein karịrị 80%. Ọ nwere obere carbohydrates na abụba, enweghị homonụ, enweghị cholesterol na enweghị allergen. Ọ nwere ezigbo gelatinization, dispersibility na nkwụsi ike, bụ otu n'ime ezigbo nri nri nri nnhancers, bụ ezigbo mgbakwunye maka vegans na ndị na-eme egwuregwu.
Nkọwapụta ngwaahịa:
| Ntụle Nleba anya | |
| Protein, akọrọ ndabere | ≥80% |
| Mmiri | ≤8.0% |
| Ash | ≤6.5% |
| Fiber crude | ≤7.0% |
| pH | 6.5-7.5 |
| Nyocha MICROBIOLOGICAL | |
| Ọkọlọtọ Plate Ọnụ | <10,000 cfu/g |
| Yist | <50 cfu/g |
| Akpụkpọ anụ | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Salmonelia | ND |
| Ozi na-edozi ahụ / 100G ntụ ntụ | |
| Kalori | 412 kcal |
| Calories sitere na Fat | 113 kcal |
| Mkpokọta abụba | 6,74 g |
| Ejuju afọ | 1.61g |
| Abụba na-ejughị afọ | 0.06g |
| Trans fatty acid | ND |
| Cholesterol | ND |
| Mkpokọta Carbohydrate | 3,9 g |
| Fiber nri | 3.6g |
| Sugars | <0.1% g |
| Protein, dị ka ọ dị | 80,0 g |
| Vitamin A | ND |
| Vitamin C | ND |
| Calcium | 162.66 mg |
| Sodium | 1171.84 mg |
| AMINO ACID PROFILE G/100G ntụ ntụ | |
| Aspartic acid | 9.2 |
| Threonine | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Glutamic acid | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glycine | 3.13 |
| Alanine | 3.42 |
| Valine | 4.12 |
| Cystine | 1.4 |
| Methionine | 0.87 |
| Isoleucine | 3.95 |
| Leucine | 6.91 |
| Tyrosine | 3.03 |
| Phenylalanine | 4.49 |
| Histidine | 2.01 |
| Tryptophane | 0.66 |
| Lysine | 6.03 |
| Arginine | 7.07 |
| Ngụkọta amino acid | 80.6 |


